Battle of Olympus, The [NES-AD]
Aktueller Marktwert*
8 €
CIB
21 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
10 €
35 €
10 $
33 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-AD-USA | |
| Release Datum | 1989-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Brøderbund | |
| Entwickler | Infinity | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-AD-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 6B53006A | |
| ROM-Prüfsumme sha | 6027C3631B18C7352531E4339D7B33D12C4C4E97 | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SGROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-SGROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
10 €
35 €
10 $
33 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-AD-ESP | |
| Release Datum | 1991-05-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Infinity | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-AD-ESP | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | A97567A4 | |
| ROM-Prüfsumme sha | D70BCA094B244FAC0F126F80AF31139FA3F0C49D | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SGROM-04 | |
| Board-Klasse | NES-SGROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
10 €
35 €
10 $
33 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-AD-SCN | |
| Release Datum | 1991-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Infinity | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-AD-SCN | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | A97567A4 | |
| ROM-Prüfsumme sha | D70BCA094B244FAC0F126F80AF31139FA3F0C49D | |
| ROM-Größe | 128 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SGROM-04 | |
| Board-Klasse | NES-SGROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "The Battle of Olympus"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Infinity entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Brøderbund released. Das Release-Datum war am 01.12.1989.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-AD-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"The Battle of Olympus" wurde weltweit in 3 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-AD-USA, NTSC), Spanien (ESP, NES-AD-ESP, PAL-B) und Skandinavien (SCN, NES-AD-SCN, PAL-B).
Was ist "The Battle of Olympus" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 8 €* für eine lose Variante bis 21 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
The Battle of Olympus mit Anleitung | NES | Lose | Getestet | 13.08.2026 01:17:30 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 23 € |
![]() |
The Battle of Olympus Nintendo NES Spiel Modul Cartridge PAL NES-AD-NOE | 11.08.2026 21:53:43 | CIB* | Gut | Auktion | 35 € |
![]() |
Battle of Olympus - NES Nintendo - Modul | 11.08.2026 01:17:18 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 14 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Battle of Olympus, The' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB


























