Monster in My Pocket [NES-1Y]
Aktueller Marktwert*
23 €
CIB
46 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
37 €
165 €
37 $
165 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-1Y-USA | |
| Release Datum | 1992-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Konami | |
| Entwickler | Konami | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-1Y-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | E542E3CF | |
| ROM-Prüfsumme sha | 2990A31D46210DEF8E1F4A225587CD15F512979F | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
20 €
75 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-1Y-UKV | |
| Release Datum | 1992-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Palcom | |
| Entwickler | Konami | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-1Y-UKV | |
| Backlabel | NES-EAI-1 | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 80250D64 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 8404E8E40C1421ACA7436E69C58EABAC8BC6B677 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C | |
20 €
75 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-1Y-NOE | |
| Release Datum | 1992-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Palcom | |
| Entwickler | Konami | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-1Y-NOE | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 80250D64 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 8404E8E40C1421ACA7436E69C58EABAC8BC6B677 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Monster in My Pocket"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Konami entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Konami released. Das Release-Datum war um den 01.01.1992. Genauere Angaben zum Release-Termin liegen leider nicht vor.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-1Y-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Monster in My Pocket" wurde weltweit in 3 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-1Y-USA, NTSC), Großbritannien (UKV, NES-1Y-UKV, PAL-A) und Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-1Y-NOE, PAL-B).
Was ist "Monster in My Pocket" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 23 €* für eine lose Variante bis 46 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Derzeit gibt es keine aktiven Ebay-Auktionen zu diesem Spiel
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Monster in My Pocket' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB























