Gargoyle's Quest II [NES-G2]
Aktueller Marktwert*
100 €
CIB
331 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
60 €
150 €
72 $
169 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-G2-USA | |
| Release Datum | 1992-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Capcom | |
| Entwickler | Capcom | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-G2-USA | |
| Backlabel | NES-USA/CAN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | F0E9971B | |
| ROM-Prüfsumme sha | EDC4F9CC3BCED542E503A961E22D7B085ED17BCD | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C | |
60 €
150 €
72 $
169 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-G2-SCN | |
| Release Datum | 1993-06-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Capcom | |
| Entwickler | Capcom | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-G2-SCN | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 86C495C6 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 19EEA64CB2922D4E30797CF34C75597EE86F2538 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3C | |
130 €
700 €
72 $
169 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-G2-NOE | |
| Release Datum | 1993-06-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Capcom | |
| Entwickler | Capcom | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-G2-NOE | |
| Backlabel | NES- | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 86C495C6 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 19EEA64CB2922D4E30797CF34C75597EE86F2538 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| iNES Mapper | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
130 €
700 €
72 $
169 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-G2-FRG | |
| Release Datum | 1993-06-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Capcom | |
| Entwickler | Capcom | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-G2-FRG | |
| Backlabel | NES- | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 86C495C6 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 19EEA64CB2922D4E30797CF34C75597EE86F2538 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| iNES Mapper | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
130 €
700 €
72 $
169 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-G2-FRA | |
| Release Datum | 1993-06-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Capcom | |
| Entwickler | Capcom | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-G2-FRA | |
| Backlabel | NES- | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 86C495C6 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 19EEA64CB2922D4E30797CF34C75597EE86F2538 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| iNES Mapper | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Gargoyle's Quest II"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Capcom entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Capcom released. Das Release-Datum war am 01.10.1992.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-G2-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Gargoyle's Quest II" wurde weltweit in 5 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-G2-USA, NTSC), Frankreich (FRA, NES-G2-FRA, PAL-B), Deutschland (FRG, NES-G2-FRG, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-G2-NOE, PAL-B) und Skandinavien (SCN, NES-G2-SCN, PAL-B).
Was ist "Gargoyle's Quest II" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 100 €* für eine lose Variante bis 331 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Derzeit gibt es keine aktiven Ebay-Auktionen zu diesem Spiel
Beendete Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gargoyle's Quest II 2 - Nintendo NES - Nur Modul - PAL B - TOP - 100% Original | 26.07.2026 01:24:42 | Lose | Sehr gut | Sofortkauf | 290 € |
![]() |
Nintendo NES Gargoyle’s Quest II 2 Originalverpackt mit Handbuch und Boxschutz | 30.06.2026 01:25:18 | CIB | Gut | Sofortkauf | 498 € |
![]() |
Nintendo NES Gargoyle’s Quest II 2 Originalverpackt mit Handbuch und Boxschutz | 17.05.2026 01:25:57 | CIB | Gut | Sofortkauf | 537 € |
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Gargoyle's Quest II' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB
