Batman: Return of the Joker [NES-48]
Aktueller Marktwert*
40 €
CIB
115 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
40 €
200 €
34 $
131 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-48-USA | |
| Release Datum | 1991-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-P48-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 03EC46AF | |
| ROM-Prüfsumme sha | 14289A6DFA8B85EF2C06FA81D6ED61AE7C2868D1 | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-BTR | |
| Board-Klasse | NES-BTR | |
| Board Hersteller | Sunsoft | |
| iNES Mapper | 69 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | FME-7 | |
500 €
500 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-48-USA | |
| Release Datum | 1991-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Prototype | |
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | None | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 29DD37F4 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 7F6B6D58772163BF8EFD4B91CB2375B7267D52E2 | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | SAP-E301 | |
| Board-Klasse | SUNSOFT-5A | |
| Board Hersteller | Sunsoft | |
| iNES Mapper | 69 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74F04, Sunsoft-5A | |
40 €
200 €
34 $
131 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-48-ESP | |
| Release Datum | 1992-08-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-48-ESP | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | BA327FD9 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 3F46FA8DF32CD8B790523B485444A342A84194B9 | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-JSROM-01 | |
| Board-Klasse | NES-JSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 69 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | FME-7 | |
40 €
200 €
34 $
131 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-48-SCN | |
| Release Datum | 1992-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-48-SCN | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | BA327FD9 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 3F46FA8DF32CD8B790523B485444A342A84194B9 | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-JSROM-01 | |
| Board-Klasse | NES-JSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 69 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | FME-7 | |
40 €
200 €
34 $
131 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-48-NOE | |
| Release Datum | 1992-08-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Sunsoft | |
| Entwickler | Strategic Simulations | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-48-NOE | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | BA327FD9 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 3F46FA8DF32CD8B790523B485444A342A84194B9 | |
| ROM-Größe | 384 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-JSROM-01 | |
| Board-Klasse | NES-JSROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 69 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | 8 kb | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | FME-7 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Batman: Return of the Joker"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Strategic Simulations entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Sunsoft released. Das Release-Datum war am 01.12.1991.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-48-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Batman: Return of the Joker" wurde weltweit in 5 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-48-USA, NTSC), Spanien (ESP, NES-48-ESP, PAL-B), Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-48-NOE, PAL-B), Skandinavien (SCN, NES-48-SCN, PAL-B) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-48-USA, Ver: Prototype,NTSC).
Was ist "Batman: Return of the Joker" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 40 €* für eine lose Variante bis 115 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spiel "Batman Return of the Joker" für Nintendo Entertainment System (NES), CIB | 14.08.2026 01:17:10 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 220 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Batman: Return of the Joker' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB










![ebay® Auktion 188461674308 | Batman: Return of the Joker [Shoot 'em up | 1 Player] | Nintendo NES Thumbnail of ebay® auction 188461674308 | Batman: Return of the Joker [Shoot 'em up | 1 Player] | Nintendo NES](https://i.ebayimg.com/images/g/auUAAeSw5PlqIDWz/s-l225.jpg)












