Clu Clu Land [NES-CL]
Aktueller Marktwert*
18 €
CIB
89 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
15 €
60 €
21 $
240 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-CL-USA | |
| Release Datum | 1985-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (5 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | Grey | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 48F68D40 | |
| ROM-Prüfsumme sha | B04D740D624329826035E9FFCEFA6BEDEBB4A80F | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-RROM-128-01 | |
| Board-Klasse | NES-RROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Horizontal | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3193 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
22 €
200 €
21 $
240 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-CL-FRA | |
| Release Datum | 1987-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (5 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | FRA | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 48F68D40 | |
| ROM-Prüfsumme sha | B04D740D624329826035E9FFCEFA6BEDEBB4A80F | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-03 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Horizontal | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
15 €
60 €
21 $
240 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-CL-EEC | |
| Release Datum | 1988-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-CL-EEC | |
| Backlabel | FRG | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 48F68D40 | |
| ROM-Prüfsumme sha | B04D740D624329826035E9FFCEFA6BEDEBB4A80F | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-04 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Horizontal | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Clu Clu Land"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Nintendo entwickelt und als lizenziertes Spiel durch Nintendo selbst released. Das Release-Datum war am 01.10.1985.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-CL-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Clu Clu Land" wurde weltweit in 3 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-CL-USA, NTSC), Europa (EEC, NES-CL-EEC, PAL-B) und Frankreich (FRA, NES-CL-FRA, PAL-B).
Was ist "Clu Clu Land" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 18 €* für eine lose Variante bis 89 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nintendo NES Spiel Clu Clu Land Cart mit Hülle | 23.04.2026 01:19:17 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 24 € |
![]() |
CLU CLU LAND Kleine OVP Nintendo NES Spiel GETESTET | 20.04.2026 01:19:21 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 170 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Clu Clu Land' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB
















