Wild Gunman [NES-WG]
Aktueller Marktwert*
31 €
CIB
87 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
15 €
118 €
15 $
118 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-WG-USA | |
| Release Datum | 1985-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (5 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | Grey | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | B8B9ACA3 | |
| ROM-Prüfsumme sha | B038D3C653DAA0E3D671E373A3813C971EE8EC85 | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-01 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3193 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
15 €
118 €
15 $
118 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-WG-USA | |
| Release Datum | 1985-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (5 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | Grey | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 5112DC21 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 598958B8253CB1E6319D351B8FC50A169D863472 | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-02 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3193A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
15 €
35 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-WG-ESP | |
| Release Datum | 1988-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-WG-ESP | |
| Backlabel | ESP | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 5112DC21 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 598958B8253CB1E6319D351B8FC50A169D863472 | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-03 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
15 €
35 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-WG-EEC | |
| Release Datum | 1988-02-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (5 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 5112DC21 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 598958B8253CB1E6319D351B8FC50A169D863472 | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-03 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Vertical | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Wild Gunman"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Nintendo entwickelt und als lizenziertes Spiel durch Nintendo selbst released. Das Release-Datum war am 01.10.1985.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-WG-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Wild Gunman" wurde weltweit in 4 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-WG-USA, NTSC), Europa (EEC, NES-WG-EEC, Ver: Rev. A,PAL-B), Spanien (ESP, NES-WG-ESP, Ver: Rev. A,PAL-B) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-WG-USA, Ver: Rev. A,NTSC).
Was ist "Wild Gunman" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 31 €* für eine lose Variante bis 87 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
NES Spiel | Wild Gunman in OVP | Nintendo | PAL | 13.08.2026 01:54:22 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 226 € |
![]() |
Wild Gunman - UKG Grading 85 NM - neu / sealed - Spanish Version - Nintendo NES | 11.08.2026 01:50:33 | CIB* | Neu | Sofortkauf | 275 € |
![]() |
Wild Gunman - Nintendo NES Spiel mit Hülle / PAL - getestet & funktionsfähig | 08.08.2026 01:51:21 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 35 € |
![]() |
Wild Gunman Nintendo NES Videospiel Cartridge PAL 5 Schrauben | 08.08.2026 01:51:17 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 50 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Wild Gunman' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB



























