Ice Climber [NES-IC]
Aktueller Marktwert*
11 €
CIB
53 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
7 €
25 €
13 $
146 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-IC-USA | |
| Release Datum | 1985-10-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | Grey | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | FB98D46E | |
| ROM-Prüfsumme sha | 22D57AC6066529D199FCD299159D94820042C7D0 | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-03 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Horizontal | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
12 €
43 €
12 $
41 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-IC-ESP | |
| Release Datum | 1986-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-IC-ESP | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | FB98D46E | |
| ROM-Prüfsumme sha | 22D57AC6066529D199FCD299159D94820042C7D0 | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-06 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Horizontal | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
7 €
25 €
12 $
41 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-IC-EEC | |
| Release Datum | 1987-07-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher |
|
|
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (5 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | FB98D46E | |
| ROM-Prüfsumme sha | 22D57AC6066529D199FCD299159D94820042C7D0 | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-03 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Horizontal | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
7 €
25 €
12 $
41 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-IC-KOR | |
| Release Datum | 1989-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Hyundai Electronics Industries Co., Ltd. | |
| Entwickler | Nintendo | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-IC-KOR | |
| Backlabel | KOR | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | FB98D46E | |
| ROM-Prüfsumme sha | 22D57AC6066529D199FCD299159D94820042C7D0 | |
| ROM-Größe | 24 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-NROM-128-05 | |
| Board-Klasse | NES-NROM-128 | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 0 | |
| Mirroring | Horizontal | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Ice Climber"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Nintendo entwickelt und als lizenziertes Spiel durch Nintendo selbst released. Das Release-Datum war am 01.10.1985.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-IC-USA geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Ice Climber" wurde weltweit in 4 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-IC-USA, NTSC), Europa (EEC, NES-IC-EEC, PAL-B), Spanien (ESP, NES-IC-ESP, PAL-B) und Süd-Korea (KOR, NES-IC-KOR, PAL-B).
Was ist "Ice Climber" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 11 €* für eine lose Variante bis 53 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ice Climber | Nintendo NES | Modul & Schuber | Zustand 7,5/10 ⭐️ | 13.08.2026 01:28:16 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 13 € |
![]() |
Ice Climber Nintendo NES Pal B | 13.08.2026 01:28:06 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 19 € |
![]() |
Nintendo Ice Climber Nintendo NES Spielmodul PAL European Version | 12.08.2026 13:59:23 | CIB* | Akzeptabel | Auktion | 35 € |
![]() |
ICE CLIMBER NINTENDO NES EUROPEAN VERSION MODUL CARTRIDGE | 10.08.2026 01:26:32 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 25 € |
![]() |
Ice Climber Nintendo NES Modul PAL B IC-EEC | 10.08.2026 01:26:31 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 23 € |
![]() |
Nintendo Entertainment System NES - Ice Climber - Topzustand!***** | 08.08.2026 17:34:28 | Lose* | Sehr gut | Auktion | 15 € |
![]() |
Ice Climber Nintendo NES | 08.08.2026 01:27:51 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 18 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Ice Climber' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB






























