Doom [84506-50]
Aktueller Marktwert*
6 €
CIB
17 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
12 €
29 €
12 $
29 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 84506 | |
| Release Datum | 1994-11-21 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 208332FD | |
| ROM-Prüfsumme sha | B68E9C7AF81853B8F05B8696033DFE4C80327E38 | |
| ROM-Größe | 3072 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
18 €
33 €
12 $
29 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | GM-4003 | |
| Release Datum | 1994-12-03 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 208332FD | |
| ROM-Prüfsumme sha | B68E9C7AF81853B8F05B8696033DFE4C80327E38 | |
| ROM-Größe | 3072 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
12 €
29 €
12 $
29 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 152010 | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 3072 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
12 €
29 €
12 $
29 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 3072 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
20 €
35 €
12 $
29 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 84506-50 | |
| Release Datum | 1994-12-04 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 53734E3A | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4EC03C2114EBFFBBCD16859583340D4EA4CD8DD5 | |
| ROM-Größe | 3072 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Doom"wurde für SegasMegadrive 32X / Genesis 32Xals lizenziertes Spiel released. Das Release-Datum war am 04.12.1994.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID 84506-50 geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Doom" wurde weltweit in 5 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Europa (EUR, 84506-50, PAL-B), Australien (AUS, , PAL-A), Brasilien (BRA, 152010, NTSC), Vereinigte Staaten von Amerika (USA, 84506, NTSC) und Japan (JPN, GM-4003, NTSC).
Was ist "Doom" für Megadrive 32X / Genesis 32X wert?
Die Preise des Spiels reichen von 6 €* für eine lose Variante bis 17 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hinweis Doom 32x Booklet Megadrive Original SEGA Authentic | 10.10.2026 01:36:09 | Lose* | Sehr gut | Sofortkauf | 27 € |
![]() |
SEGA Doom für Sega Mega Drive 32X (PAL) inkl. Handbuch, Shooter (1994) Sehr Gut | 08.10.2026 05:31:52 | Lose* | Gut | Auktion | 70 € |
![]() |
Doom - Sega Mega Drive 32X Action Adventure Shooter Videospiel OVP | 08.10.2026 01:36:09 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 99 € |
![]() |
DOOM Japan Version SEGA Mega Drive 32X Gebraucht Getestet | 07.10.2026 01:36:07 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 174 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Doom' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||


















Zu eBay®