Robin Hood: Prince of Thieves [NES-7R]
Aktueller Marktwert*
12 €
CIB
21 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
3 €
23 €
3 $
23 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-7R-USA | |
| Release Datum | 1991-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Virgin / Virgin Interactive | |
| Entwickler | Sculptured Software | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-7R-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 86B0D1CF | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4C1500B754A881F2D5F48583F92498F36EEB2580 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SGROM-04 | |
| Board-Klasse | NES-SGROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
3 €
23 €
3 $
23 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-7R-USA | |
| Release Datum | 1991-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | Rev. A | |
| Publisher | Virgin / Virgin Interactive | |
| Entwickler | Sculptured Software | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-7R-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | A | |
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | C3CCC493 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 5A9B96ECD55949DA42B66CE59ADAB46E0CBE1E87 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SGROM-04 | |
| Board-Klasse | NES-SGROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
5 €
30 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-7R-ESP | |
| Release Datum | 1993-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Mindscape | |
| Entwickler | Sculptured Software | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-7R-ESP/ESP | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | FD21F54D | |
| ROM-Prüfsumme sha | 7031D4124E914C66A831A770A0FBEC873149B250 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SGROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-SGROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
5 €
30 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-7R-SCN | |
| Release Datum | 1992-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Mindscape | |
| Entwickler | Sculptured Software | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-7R-SCN | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | B67D16F6 | |
| ROM-Prüfsumme sha | B2AC0CB323679B79A2DD07D296AE77512BF198B8 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SGROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-SGROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
5 €
30 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-7R-FRG | |
| Release Datum | 1992-09-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Mindscape | |
| Entwickler | Sculptured Software | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-7R-FRG/FRG | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | D49DCA84 | |
| ROM-Prüfsumme sha | DF7315C617A1107880273925280CD2472609E508 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SGROM-05 | |
| Board-Klasse | NES-SGROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | 8 kb | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Robin Hood: Prince of Thieves"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Sculptured Software entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Virgin / Virgin Interactive released. Das Release-Datum war am 01.11.1991.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-7R-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Robin Hood: Prince of Thieves" wurde weltweit in 5 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-7R-USA, NTSC), Spanien (ESP, NES-7R-ESP, PAL-B), Deutschland (FRG, NES-7R-FRG, PAL-B), Skandinavien (SCN, NES-7R-SCN, PAL-B) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-7R-USA, Ver: Rev. A,NTSC).
Was ist "Robin Hood: Prince of Thieves" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 12 €* für eine lose Variante bis 21 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Robin Hood: Prince of Thieves Nintendo NES Spiel Modul PAL NES-7R-NOE/FRG 1991 | 11.08.2026 21:52:28 | CIB* | Sehr gut | Auktion | 25 € |
![]() |
Robin Hood Prince of Thieves Nintendo Entertainment System NES Ovp | 10.08.2026 01:36:57 | CIB* | Sehr gut | Sofortkauf | 125 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Robin Hood: Prince of Thieves' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB

























