Mortal Kombat [T-81186]
Aktueller Marktwert*
5 €
CIB
30 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | T-81186 | |
| Release Datum | 1993-09-13 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | T-81013 | |
| Release Datum | 1994-05-27 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | 047030 | |
| Release Datum | 1994-07-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | ||
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | T-81186-50 | |
| Release Datum | 1993-09-13 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | MD81186 | |
| Release Datum | 0000-00-00 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | ||
| Entwickler | ||
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 2 | |
| Wikipedia | – | |
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | ||
| Farbe | ||
| Cartridge Hersteller | ||
| Frontlabel | ||
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | ||
| ROM-Prüfsumme sha | ||
| ROM-Größe | 0 kb | |
| Board-Bezeichnung | ||
| Board-Klasse | ||
| Board Hersteller | ||
| Mirroring | ||
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | – | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | – | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Mortal Kombat"aka Mortal Kombat: Shinken Kourin Densetsuwurde für SegasMegadrive / Genesisals lizenziertes Spiel released. Das Release-Datum war am 13.09.1993.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID T-81186-50 geführt und ist ein Spiel für 2 Spieler.
"Mortal Kombat" wurde weltweit in 6 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Europa (EUR, T-81186-50, PAL-B), Australien (AUS, , PAL-A), Portugal (POR, MD81186, PAL-B), Brasilien (BRA, 047030, NTSC), Japan (JPN, T-81013, NTSC) und Vereinigte Staaten von Amerika (USA, T-81186, NTSC).
Was ist "Mortal Kombat" für Megadrive / Genesis wert?
Die Preise des Spiels reichen von 5 €* für eine lose Variante bis 30 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mortal Kombat für Sega Mega Drive | 15.08.2026 01:12:26 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 55 € |
![]() |
Sega Mega Drive Spiel | Mortal Kombat II | 14.08.2026 01:13:15 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 40 € |
![]() |
Sega Mega Drive Spiel | Mortal Kombat | 14.08.2026 01:13:14 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 32 € |
![]() |
Mortal Kombat – Sega Mega Drive – Mit OVP & Anleitung | 12.08.2026 01:13:57 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 44 € |
![]() |
MORTAL KOMBAT Mega CD MCD T-81014 SEGA 1991 Mega Drive mit Case Handbuch... | 11.08.2026 01:12:40 | Lose* | Gut | Sofortkauf | 72 € |
![]() |
Sega Mega Drive Mortal Kombat Boxed OHNE ANLEITUNG | 10.08.2026 01:12:33 | CIB* | Gut | Sofortkauf | 19 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Mortal Kombat' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
































Zu eBay®