Die Hard [NES-57]
Aktueller Marktwert*
124 €
CIB
122 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
100 €
300 €
91 $
226 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-57-USA | |
| Release Datum | 1992-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Activision | |
| Entwickler | Pack-In-Video | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-57-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 085DE7C9 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 93339F07696CE1B98F1272613067482A02F47B95 | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
| Board-Klasse | NES-SLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
100 €
300 €
91 $
226 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-57-ESP | |
| Release Datum | 1992-11-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Activision | |
| Entwickler | Pack-In-Video | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-57-ESP | |
| Backlabel | ||
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 607BD020 | |
| ROM-Prüfsumme sha | A3DFCB2157A9C4C3E5CAF0BEB90433DC6C1E15EC | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
| Board-Klasse | NES-SLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B2 | |
100 €
300 €
91 $
226 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-57-SCN | |
| Release Datum | 1992-12-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Activision | |
| Entwickler | Pack-In-Video | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-57-SCN | |
| Backlabel | SCN | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 607BD020 | |
| ROM-Prüfsumme sha | A3DFCB2157A9C4C3E5CAF0BEB90433DC6C1E15EC | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
| Board-Klasse | NES-SLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B3 | |
100 €
300 €
91 $
226 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-57-AUS | |
| Release Datum | 1992-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | Activision | |
| Entwickler | Pack-In-Video | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-57-AUS | |
| Backlabel | EAI | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 607BD020 | |
| ROM-Prüfsumme sha | A3DFCB2157A9C4C3E5CAF0BEB90433DC6C1E15EC | |
| ROM-Größe | 256 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-SLROM-06 | |
| Board-Klasse | NES-SLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 1 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC1B3 | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Die Hard"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch Pack-In-Video entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher Activision released. Das Release-Datum war um den 01.01.1992. Genauere Angaben zum Release-Termin liegen leider nicht vor.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-57-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Die Hard" wurde weltweit in 4 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-57-USA, NTSC), Australien (AUS, NES-57-AUS, PAL-A), Spanien (ESP, NES-57-ESP, PAL-B) und Skandinavien (SCN, NES-57-SCN, PAL-B).
Was ist "Die Hard" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 124 €* für eine lose Variante bis 122 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
Derzeit gibt es keine aktiven Ebay-Auktionen zu diesem Spiel
Beendete Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nintendo NES Spiel: DIE HARD - Modul Anleitung OVP CIB (PAL-B ESP) Activision | 03.10.2026 01:22:11 | CIB | Akzeptabel | Sofortkauf | 490 € |
![]() |
Die Hard - Nintendo NES Spiel - PAL B | 16.09.2026 01:21:36 | CIB | Gut | Sofortkauf | 270 € |
![]() |
Nintendo NES *Die Hard* OVP CIB PAL B 57-ESP + | 13.09.2026 01:21:27 | CIB | Akzeptabel | Sofortkauf | 400 € |
![]() |
Die Hard - Nintendo NES - PAL-B - OVP - CIB - SCN -Activision | 07.08.2026 01:21:07 | CIB | Sehr gut | Sofortkauf | 470 € |
![]() |
Nintendo NES - Die Hard US Modul | 26.07.2026 01:20:48 | CIB | Gut | Sofortkauf | 400 € |
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Die Hard' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB



