Star Wars: The Empire Strikes Back [NES-EK]
Aktueller Marktwert*
53 €
CIB
154 €
Berücksichtigt wurden dabei ausschließlich Angebote aus Europa die dem Spieltitel entsprechen und unter Berücksichtigung der weiteren hier im Detail beschriebenen Parameter.
≅ Circa-Preise werden angegeben, wenn zu dem Spiel bisher keine bestätigten ebay®-Verkäufe zu ermitteln waren.
$ Eine Preisangabe in $ (USD) bedeutet, dass der Preis sich auf den US-Amerikanischen Markt bezieht.*
Preistendenz*
Gesamte Preis-Historie
Varianten
19 €
53 €
19 $
53 $
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-EK-USA | |
| Release Datum | 1992-03-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | NTSC | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | JVC / JVC Digital Studios | |
| Entwickler | LucasFilm Games | |
| Portierung durch | Sculptured Software | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-EK-USA | |
| Backlabel | REV-A | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 240DE736 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 4CF5D092693E94BBF7AFD3E15E05CC580CA33DF2 | |
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 6113B1 | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
500 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-EK-UKV | |
| Release Datum | 1993-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-A | |
| Region |
|
|
| Version | Prototype | |
| Publisher | JVC / JVC Digital Studios | |
| Entwickler | LucasFilm Games | |
| Portierung durch | Sculptured Software | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | ||
| Backlabel | None | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 54E43C57 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 1F6072AE901F3D3530ADCD3C136178E3C7354990 | |
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TKEPROM-02 | |
| Board-Klasse | NES-TKEPROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3197A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | 74xx139, MMC3B | |
16 €
80 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-EK-ESP | |
| Release Datum | 1993-01-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | JVC / JVC Digital Studios | |
| Entwickler | LucasFilm Games | |
| Portierung durch | Sculptured Software | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-EK-ESP | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 54E43C57 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 1F6072AE901F3D3530ADCD3C136178E3C7354990 | |
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
16 €
80 €
| Release-Details | ||
|---|---|---|
| Catalog-ID | NES-EK-NOE | |
| Release Datum | 1992-07-01 | |
| Lizenziert | Ja | |
| PAL/NTSC | PAL-B | |
| Region |
|
|
| Version | ||
| Publisher | JVC / JVC Digital Studios | |
| Entwickler | LucasFilm Games | |
| Portierung durch | Sculptured Software | |
| Unterstützte Peripherie |
|
|
| Anzahl Spieler | 1 | |
| Wikipedia | – | |
| Bootgod's NES Card Database | Zur NES Cart DB |
|
| Cartridge-Details | ||
|---|---|---|
| Cartridge-Form | Original NES (3 Schrauben) | |
| Farbe | Grau (Standard NES) | |
| Cartridge Hersteller |
|
|
| Frontlabel | NES-EK-NOE | |
| Backlabel | DAS | |
| Hardware Revision | ||
| Chipset- & Board-Details | ||
|---|---|---|
| ROM-Prüfsumme CRC32 | 54E43C57 | |
| ROM-Prüfsumme sha | 1F6072AE901F3D3530ADCD3C136178E3C7354990 | |
| ROM-Größe | 512 kb | |
| Board-Bezeichnung | NES-TLROM-03 | |
| Board-Klasse | NES-TLROM | |
| Board Hersteller | Nintendo | |
| iNES Mapper | 4 | |
| Mirroring | Mapper Controlled | |
| Batterie | – | |
| V-Ram | – | |
| W-Ram | – | |
| cic (Lockout-Chip) | 3195A | |
| Zusätzliche Chips/Hardware | MMC3B | |
Zusammenfassung
Das Videospiel "Star Wars: The Empire Strikes Back"wurde für NintendosNintendo Entertainment System durch LucasFilm Games entwickelt und als lizenziertes Spiel durch den Publisher JVC / JVC Digital Studios released. Das Release-Datum war am 01.03.1992.
Das Spiel wird unter der Catalog-ID NES-EK-USA geführt und ist ein Spiel für 1 Spieler.
"Star Wars: The Empire Strikes Back" wurde weltweit in 4 unterschiedlichen Versionen vertrieben: Vereinigte Staaten von Amerika (USA, NES-EK-USA, NTSC), Großbritannien (UKV, NES-EK-UKV, Ver: Prototype,PAL-A), Spanien (ESP, NES-EK-ESP, PAL-B) und Deutschland (Nintendo of Europe) (NOE, NES-EK-NOE, PAL-B).
Was ist "Star Wars: The Empire Strikes Back" für Nintendo Entertainment System wert?
Die Preise des Spiels reichen von 53 €* für eine lose Variante bis 154 €* für eine CIB-Variante (Spiel mit Anleitung in Originalverpackung und ggf. Beilagen).
Hier ist zu beachten, dass sich die Preise jeweils immer nach
der jeweiligen Release-Version, dem Zustand und weiteren individuellen Merkmalen des einzelnen Spiels richten.
Einzelne Versionen können seltener und daher teurer sein, da z.B. in verschiedenen
Ländern geringere Stückzahlen des Spiels produziert wurden.
Alle Angaben zum Spiel selbst, den Varianten und den genannten Preisen sind ohne Gewähr.
Aktive Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Akt. Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Star Wars Empire strikes back, Nintendo NES | 07.06.2026 16:25:39 | Lose* | Sehr gut | Auktion | 45 € |
Beendete Auktionen [Anzeige]
| Auktion | Auktionsende | Lose/CIB | Zustand | Auktionstyp | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Star Wars - The Empire Strikes Back für Nintendo NES inkl. Schuber | 27.05.2026 01:44:25 | CIB | Gut | Sofortkauf | 80 € |
![]() |
Star Wars The Empire Strikes Back Nintendo NES mit Anleitung | 17.05.2026 01:46:26 | Lose | Sehr gut | Sofortkauf | 80 € |
![]() |
Star Wars The Empire Strikes Back - NES - PAL B - Nintendo Spiel | 24.04.2026 01:38:28 | CIB | Sehr gut | Sofortkauf | 55 € |
![]() |
Star Wars - The Empire Strikes Back für NES nur das Modul | 07.04.2026 01:39:47 | Lose | Gut | Sofortkauf | 65 € |
![]() |
Nintendo NES *Star Wars: The Empire Strikes Back* OVP CIB PAL B EK-NOE + | 11.03.2026 02:41:59 | CIB | Gut | Sofortkauf | 180 € |
Selbst auf ebay® suchen [Anzeige]
| Angebotstyp | Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | |||||
| Alle Angebote zu 'Star Wars: The Empire Strikes Back' | Zu eBay® |
||||
| Auktionen | |||||
| Nur Auktionen | Zu eBay® |
||||
| Nur Auktionen die bisher günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||
| Sofortkauf | |||||
| Nur Sofortkauf-Angebote | Zu eBay® |
||||
| Nur Sofortkauf-Angebote die günstiger als der Marktwert sind | Zu eBay® |
||||

Zur NES Cart DB




